Redama Internet y servicios en la provincia de Lérida.
Redama, proveedor de servicios de acceso a Internet, transporte IP, telefonía y televisión regularmente registrado en la comisión de mercado de telecomunicaciones bajo el expediente número RO/DTSA/0369/21, ofrece sus servicios en las comarcas de la provincia de Lérida.
Redama operador registrado legalmente de proximidad y confianza con el cliente final. Lejos de las políticas engañosas de los monopolios nacionales del mercado de telecomunicaciones.

Redama dispone en la provincia de Lérida de un multitud de servicios de acceso a Internet a través de radio frecuencia tanto terrestre cuanto vía satélite.
Lérida (en catalán, Lleida; en occitano- aranés, Lhèida) es una provincia española de la comunidad autónoma de Cataluña, con capital en la ciudad homónima de Lérida. Cuenta con una población de 434 613 habitantes ( INE, 2020).
Comarcas de Lérida, internet rural y satélite.
Coordenadas | Comarcas | Población |
---|---|---|
42°27′48″N 0°49′47″E | Alta Ribagorza | Total 4097 hab. |
42°14′19″N 1°24′22″E | Alto Urgel | Total 20 936 hab. |
42°23′21″N 1°47′35″E | Baja Cerdaña | Total 16 862 hab. |
41°31′00″N 0°52′00″E | Las Garrigas | Total 19 974 hab. |
41°54′12″N 0°56′00″E | Noguera | Total 39 828 hab. |
42°16′44″N 0°55′49″E | Pallars Jussá | Total 12 566 hab. |
42°31′18″N 1°11′18″E | Pallars Sobirá | Total 7330 hab. |
41°38′40″N 0°54′46″E | Plana de Urgel | Total 37 267 hab. |
41°44′21″N 1°19′55″E | Segarra | Total 20 996 hab. |
41°37′00″N 0°37′00″E | Segriá | Total 210 241 hab. |
41°58′47″N 1°30′47″E | Solsonés | Total 13 313 hab. |
41°39′44″N 1°05′09″E | Urgel | Total 37 896 hab. |
42°43′21″N 0°50′14″E | Valle de Arán | Total 9971 hab. |
Internet libre de monopolios en Catalunya
¡Llámenos ya para librarte del monopolio y tener un radio enlace dedicado a tan solos 11,90 euros mensuales!
¡Llámenos ya al 938 96 27 75 para mayores informaciones un especialista les atenderá en la mayor brevedad posible!